FX Rollover Calender Q4 2021
Rollover is the interest paid or earned for holding a position overnight, any client holding an open position at the end of the trading day (5pm EST) will be credited or debited rollover.
Symbols | 1 Fri | 4 Mon | 5 Tue | 6 Wed | 7 Thu | 8 Fri | 11 Mon | 12 Tue | 13 Wed | 14 Thu | 15 Fri | 18 Mon | 19 Tue | 20 Wed | 21 Thu | 22 Fri | 25 Mon | 26 Tue | 27 Wed | 28 Thu | 29 Fri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
USD/CHF | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
EUR/CHF | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
AUD/USD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
USD/CAD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
NZD/USD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
EUR/GBP | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
XAU/USD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
XAG/USD | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
USOilSpot | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
UKOilSpot | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
SPX500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
NAS100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
US30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
FRA40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
ESP35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
GER30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Symbols | 1 Thu | 2 Fri | 5 Mon | 6 Tue | 7 Wed | 8 Thu | 9 Fri | 12 Mon | 13 Tue | 14 Wed | 15 Thu | 16 Fri | 19 Mon | 20 Tue | 21 Wed | 22 Thu | 23 Fri | 26 Mon | 27 Tue | 28 Wed | 29 Thu | 30 Fri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
USD/CHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
EUR/CHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
AUD/USD | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
USD/CAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
NZD/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
EUR/GBP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Symbols | 1 Thu | 2 Fri | 5 Mon | 6 Tue | 7 Wed | 8 Thu | 9 Fri | 12 Mon | 13 Tue | 14 Wed | 15 Thu | 16 Fri | 19 Mon | 20 Tue | 21 Wed | 22 Thu | 23 Fri | 26 Mon | 27 Tue | 28 Wed | 29 Thu | 30 Fri |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
USD/CHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
EUR/CHF | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
AUD/USD | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
USD/CAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
NZD/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
EUR/GBP | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
* NOTE : This table is indicative only and today’s daily rollover can be seen in the simple or advanced dealing rates windows of the Trading Station.